小カン・角カン

  • 四角形のカン。長さを調整するアジャスター部分などによく使用される。
商品管理番号 B4305

▼カートシステムでお見積りいたします。

1.下記の見積数に「ご希望の箱数」または「1」を入力してから[カートへ入れる]をクリックしてください。
 (「1」の場合は最小ロット数/箱単位でのお見積となります)
2.当社にてデータ受信後、送料等を計算します。
 (内容確認のご連絡を差し上げる場合があります)
3.後日、担当者より正式な見積価格をご案内いたします。
正式な見積価格・納期などをご確認いただいてからのお手配となります、予めご了承願います。

内訳
販売価格
(単価 × 入数)
注文数

小カン・角カン【サイズ指定】

品番
B4305-SS
※ ご希望のサイズでお見積いたします。
販売価格
(単価 × 入数)
0円(税込0円)
0円 × 1
注文数
※税込価格は目安です。最終的な消費税額は税抜合計額から計算されるため、変動する場合があります。
角カン 図
  • サイズの単位はmmです。
  • 材質は鉄です。
  • ご不明な点は メールフォーム でお問合せください。
サイズ(a×b×φ) 受注生産 サイズ(a×b×φ) 受注生産

12 × 6 × 1.7

12 × 6 × 2.0

15 × 5 × 2.0

15 × 7 × 2.2

16 × 5 × 1.8

18 × 6 × 2.0

18 × 7 × 1.8

19 × 8 × 2.6

21 × 4 × 2.0

21 × 7 × 2.0

21 × 7 × 2.6

21 × 9 × 2.6

22 × 10 × 2.8

25 × 5 × 2.0

25 × 7 × 2.0

25 × 7 × 2.6

25 × 8 × 2.2

25 × 8 × 2.6

25 × 11 × 2.6

25 × 11 × 3.0

27 × 11 × 2.6

27 × 11 × 3.0

30 × 7 × 2.0

30 × 8 × 2.4

30 × 8 × 2.9

30 × 8 × 4.0

30 × 10 × 2.6

30 × 10 × 3.2

30 × 13 × 3.0

30 × 15 × 3.0

30 × 15 × 4.0

31 × 7 × 2.3

32 × 10 × 2.6

32 × 10 × 3.0

32 × 12 × 3.0

35 × 10 × 2.6

36 × 16 × 3.0

38 × 10 × 2.6

39 × 12 × 4.0

39 × 16 × 3.0

40 × 8 × 3.0

40 × 8 × 4.0

40 × 10 × 2.6

40 × 10 × 3.0

40 × 10 × 4.0

45 × 11 × 2.6

50 × 6 × 2.6

40 × 13 × 3.0

50 × 10 × 3.5

55 × 10 × 3.0

10 × 7 × 2.0

12 × 8 × 2.0

15 × 12 × 3.0

16 × 8 × 2.4

16 × 8 × 2.6

16 × 10 × 2.3

18 × 9 × 2.0

18 × 10 × 2.6

18 × 12 × 2.0

18 × 12 × 2.6

18 × 15 × 3.5

19 × 15 × 2.6

20 × 13 × 2.4

20 × 13 × 2.6

21 × 11 × 2.6

21 × 11 × 3.0

21 × 15 × 3.0

21 × 15 × 3.5

21 × 15 × 4.0

24 × 15 × 3.5

24 × 15 × 4.0

24 × 18 × 4.0

24 × 20 × 4.0

25 × 15 × 3.0

25 × 15 × 4.0

25 × 18 × 4.0

30 × 18 × 5.0

30 × 20 × 3.0

30 × 20 × 4.0

30 × 20 × 5.0

35 × 20 × 4.0

40 × 20 × 3.0

40 × 20 × 4.0

45 × 20 × 4.0

40 × 20 × 5.0

50 × 20 × 4.0

50 × 30 × 5.0


ダウンロード用PDF版はこちら