電器ハトメ(S)

元々電気基盤や電子部品に使われていた、外径3mm以下の小さなハトメです。

座金(ワッシャー)がなく、脚が外側に丸まることで固定されます。
使用例:御守袋、電気基盤、電子部品、模型など

電器はとめ(S)
商品管理番号 B0101
電器はとめ(S)
  • サイズの【d:内径、L:高さ、D:外径】は画像をご覧ください。
  • 最小ロットは下段の表でご確認願います。

▼カートシステムでお見積りいたします。

1.下記の見積数に「ご希望の箱数」または「1」を入力してから[カートへ入れる]をクリックしてください。
 (「1」の場合は最小ロット数/箱単位でのお見積となります)
2.当社にてデータ受信後、送料等を計算します。
 (内容確認のご連絡を差し上げる場合があります)
3.後日、担当者より正式な見積価格をご案内いたします。
正式な見積価格・納期などをご確認いただいてからのお手配となります、予めご了承願います。

内訳
販売価格
(単価 × 入数)
注文数

電器ハトメ(S)【見積】

品番
B0101-01
※ ご希望のサイズ・表面加工でお見積いたします。
販売価格
(単価 × 入数)
0円(税込0円)
0円 × 1
注文数
※税込価格は目安です。最終的な消費税額は税抜合計額から計算されるため、変動する場合があります。

▼電器ハトメ(S)の最小ロット一例です。

  • サイズの単位はmmです。
  • 材質のBは真鍮です。(ステンレスのお取り扱いはありません)
  • ご不明な点はメールフォームでお問合せください。
電器はとめ(S)
品名品番サイズ
(d×L×D)
材質最小ロット
電器ハトメ1.5 × 2.51.5 × 2.5 × 2.7B -1箱:20,000個入
1.5 × 3.51.5 × 3.5 × 2.7B -1箱:20,000個入
2.0 × 2.02.0 × 2.0 × 3.3B -1箱:20,000個入
2.0 × 2.52.0 × 2.5 × 3.3B -1箱:20,000個入
2.0 × 3.02.0 × 3.0 × 3.3B -1箱:20,000個入
2.0 × 4.02.0 × 4.0 × 3.3B -1箱:20,000個入
2.0 × 4.52.0 × 4.5 × 3.3B -1箱:20,000個入
2.0 × 5.02.0 × 5.0 × 3.3B -1箱:20,000個入
2.0 × 6.02.0 × 6.0 × 3.8B -1箱:10,000個入
2.0 × 7.02.0 × 7.0 × 3.8B -1箱:10,000個入
2.5 × 2.52.5 × 2.5 × 4.2B -1箱:10,000個入
2.5 × 3.02.5 × 3.0 × 4.2B -1箱:10,000個入
2.5 × 4.02.5 × 4.0 × 4.2B -1箱:10,000個入
2.5 × 5.02.5 × 5.0 × 4.5B -1箱:10,000個入
3.0 × 3.03.0 × 3.0 × 5.0B -1箱:10,000個入
3.0 × 4.03.0 × 4.0 × 5.0B -1箱:10,000個入
3.0 × 5.03.0 × 5.0 × 5.0B -1箱:10,000個入
3.0 × 6.03.0 × 6.0 × 5.3B -1箱:10,000個入
3.5 × 3.03.5 × 3.0 × 5.5B -1箱:10,000個入
3.5 × 4.03.5 × 4.0 × 5.5B -1箱:10,000個入
3.5 × 5.03.5 × 5.0 × 5.5B -1箱:10,000個入
3.5 × 10.03.5 × 10.0 × 7.0B -1箱:5,000個入
4.0 × 7.04.0 × 7.0 × 7.0B -1箱:5,000個入
4.0 × 8.04.0 × 8.0 × 7.0B -1箱:2,000個入
4.0 × 10.04.0 × 10.0 × 7.0B -1箱:2,000個入
4.0 × 12.04.0 × 12.0 × 7.0B -1箱:2,000個入
5.0 × 8.05.0 × 8.0 × 9.5B -1箱:2,000個入
5.0 × 10.05.0 × 10.0 × 9.5B -1箱:2,000個入
5.0 × 12.05.0 × 12.0 × 7.5B -1箱:2,000個入

ダウンロード用PDF版はこちら