キーパークリップ
キーパークリップの一例です。
(ハンドタオルがスタイに変身!帽子やストールの落下防止、移動ポケットに最適!)
用途に合わせてお選びください。
| 商品管理番号 | B4409 |
|---|
| 品番 | 対応紐サイズ | 色 | 材質 | グリップ力 | 最小ロット |
| キーパークリップS・M | S:丸紐 直径4.7mm M:丸紐 直径5.7mm | 黒 | 本体:POM レバー:ABS 板バネ:SUS | 約2.0kg | 1袋:1,000個入り |
| 透明 | 本体:PA レバー:PC 板バネ:SUS | ||||
| キーパークリップSフック | 丸紐 直径5mm | 黒 | 本体:PC レバー:ABS 板バネ:SUS | 1袋:1,000個入り | |
| 透明 | 本体:PC レバー:PC 板バネ:SUS | ||||
| キーパークリップDM | 平紐 8mm | 黒 | 本体:POM レバー:ABS フック:POM 板バネ:SUS | 1袋:1,000個入り | |
| キーパークリップDM-15 | 平紐 15.7mm | 黒 | 本体:POM レバー:ABS フック:POM 板バネ:SUS | 1袋:1,000個入り | |
| キーパークリップM-20 | 平紐 20.6mm | 黒 | 本体:POM レバー:ABS 板バネ:SUS | 1袋:1,000個入り | |
| 透明 | 本体:PA レバー:PC 板バネ:SUS |
▼カートシステムでお見積りいたします。

1.下記の見積数に「ご希望の箱数」または「1」を入力してから[カートへ入れる]をクリックしてください。
(「1」の場合は最小ロット数/箱単位でのお見積となります)
2.当社にてデータ受信後、送料等を計算します。
(内容確認のご連絡を差し上げる場合があります)
3.後日、担当者より正式な見積価格をご案内いたします。
正式な見積価格・納期などをご確認いただいてからのお手配となります、予めご了承願います。

